| Artes visuales |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 2° | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | | |
|
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | |
|
--- |
--- |
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Ciencias naturales |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
| | | 1° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
| | | 4° | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
| | | 5° | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
| | | 5° | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 2° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
| | | 2° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
--- |
| | | 3° | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | | |
|
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
| | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
--- |
--- |
| Educación física y salud |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 6° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 3° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 2° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 2° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 7° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 4° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
| | 1° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 1° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
| | 5° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
| Historia, geotrafías y ciencias sociales |
| | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
| | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 6° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | |
|
| | | 1° | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 2° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | |
|
| | | 4° | 7° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | | |
|
--- |
| | | 5° | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
| | | 5° | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
| | 8° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
--- |
| | 3° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
| | 4° | | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Idioma extranjero: Inglés |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
| | 4° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 4° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 3° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 1° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
| | 2° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 2° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 5° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 6° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
| Lengua y literatura |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 8° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 7° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Lenguaje indígena: Mapuzungun |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 2° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
--- |
--- |
| Lenguaje y comunicación |
| | | | 2° | 3° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | | 2° | 3° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
--- |
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 1° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | | 1° | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | | 1° | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
--- |
| | 6° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 6° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
|
|
--- |
--- |
--- |
| | | | 1° | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | | 1° | 2° | 5° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
--- |
|
|
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 2° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
| | | 2° | 6° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
| | | 4° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
| | | 4° | 5° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | |
|
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Matemática |
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| | | 4° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 4° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 4° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 4° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
--- |
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 3° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 3° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 2° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| | | 4° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 4° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
| | | 3° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 3° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 1° | 8° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
| | 1° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
--- |
| | | 2° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 2° | 7° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Música |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 5° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 7° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 4° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 6° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 3° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 1° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 2° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
| | 8° | | CYNTHIA ARACELY MERCEGUE TOLEDO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Orientación |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
| | 8° | | JOSÉ ARTURO ANDREWS WISTUBA | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
--- |
--- |
--- |
| Religión |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 7° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 8° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 3° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 6° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
| | 1° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 1° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 4° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
| | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 5° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
| | 2° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
| | 2° | | MARGARITA ELENA MANCILLA CÁRDENAS | |
|
--- |
--- |
--- |
| Taller inglés |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 8° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Taller lenguaje |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
| | 5° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | | 2° | 6° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
| | | | 2° | 6° | 7° | | ANA MARÍA MUÑOZ SOTO | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | 3° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 8° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
| | | 1° | 8° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Taller matemática |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 8° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 8° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 1° | 5° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | | 3° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
| | | 4° | 6° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | ROXANA GUERRERO GUERRERO | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 2° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
| | 2° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
| | 7° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
--- |
--- |
--- |
| Tecnología |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | | 1° | 4° | | ANITA LILIBETH ROJAS CASTILLO | YOLANDA MARIBEL BUSTAMANTE VÁSQUEZ | | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 7° | | DANIELA ARACELY IBARRA BRAVO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 5° | | GERMÁN HÉCTOR HERNÁNDEZ RUIZ | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 6° | | ROXANA GUERRERO GUERRERO | |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | 3° | | KARINA VIVIANA BALLESTEROS ASENCIO | |
|
| | 8° | | YENNY VANESSA GONZÁLEZ GÓMEZ | |
|
--- |
--- |
--- |